Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Medellín | 31 | |||||||||||||||||
2 | Junior | 31 | |||||||||||||||||
3 | Bucaramanga | 30 | |||||||||||||||||
4 | At. Nacional | 28 | |||||||||||||||||
5 | Fortaleza FC | 28 | |||||||||||||||||
6 | Tolima | 26 | |||||||||||||||||
7 | Llaneros FC | 25 | |||||||||||||||||
8 | Santa Fe | 22 | |||||||||||||||||
9 | Águilas Doradas Rionegro | 21 | |||||||||||||||||
10 | América de Cali | 20 | |||||||||||||||||
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Francisco Fydriszewski |
Independiente Medellín
|
9 |
Carlos Lucumí |
Alianza FC
|
8 |
Luciano Pons |
Bucaramanga
|
8 |
Yoshan Valois |
Pasto
|
8 |
Jefry Zapata |
Once Caldas
|
7 |
Jannenson Sarmiento |
U. Magdalena
|
7 |
Ricardo Márquez |
U. Magdalena
|
7 |
Brayan León |
Independiente Medellín
|
6 |
Steven Rodríguez |
Junior
|
6 |
Yony González |
Águilas Doradas Rionegro
|
6 |