| Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | At. Nacional | 34 | |||||||||||||||||
| 2 | Pasto | 28 | |||||||||||||||||
| 3 | Tolima | 27 | |||||||||||||||||
| 4 | Once Caldas | 25 | |||||||||||||||||
| 5 | Junior | 25 | |||||||||||||||||
| 6 | América de Cali | 24 | |||||||||||||||||
| 7 | Deportivo Cali | 22 | |||||||||||||||||
| 8 | Águilas Doradas Rionegro | 22 | |||||||||||||||||
| 9 | Internacional de Bogotá | 22 | |||||||||||||||||
| 10 | Millonarios | 21 | |||||||||||||||||
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
Andrey Estupiñán |
Pasto
|
10 |
Yeison Guzmán |
América de Cali
|
9 |
Alfredo Morelos |
At. Nacional
|
9 |
Dayro Moreno |
Once Caldas
|
9 |
Jorge Rivaldo |
Águilas Doradas Rionegro
|
9 |
Luciano Pons |
Bucaramanga
|
7 |
Andrés Arroyo |
Fortaleza FC
|
7 |
Luis Muriel |
Junior
|
7 |
Jefry Zapata |
Once Caldas
|
7 |
Leonardo Castro |
Millonarios
|
6 |