Nº | Grupo A | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Medellín | 14 | |||||||||||||||||
2 | América de Cali | 9 | |||||||||||||||||
3 | Tolima | 8 | |||||||||||||||||
4 | Junior | 1 | |||||||||||||||||
Nº | Grupo B | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 12 | |||||||||||||||||
2 | Millonarios | 9 | |||||||||||||||||
3 | At. Nacional | 8 | |||||||||||||||||
4 | Once Caldas | 3 | |||||||||||||||||
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Hugo Rodallega |
Santa Fe
|
16 |
Dayro Moreno |
Once Caldas
|
11 |
Gonzalo Lencina |
Tolima
|
10 |
Edwin Cardona |
At. Nacional
|
9 |
Alfredo Morelos |
At. Nacional
|
8 |
Duván Vergara |
América de Cali
|
7 |
Rodrigo Holgado |
América de Cali
|
7 |
Jairo Molina |
Boyacá Chicó
|
7 |
Kevin Viveros |
At. Nacional
|
6 |
Radamel Falcao |
Millonarios
|
6 |