Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América de Cali | 24 | |||||||||||||||||
2 | Santa Fe | 22 | |||||||||||||||||
3 | Millonarios | 22 | |||||||||||||||||
4 | At. Nacional | 21 | |||||||||||||||||
5 | Independiente Medellín | 21 | |||||||||||||||||
6 | Junior | 19 | |||||||||||||||||
7 | Pasto | 18 | |||||||||||||||||
8 | Tolima | 16 | |||||||||||||||||
9 | Deportivo Cali | 16 | |||||||||||||||||
10 | Once Caldas | 16 | |||||||||||||||||
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Rodrigo Holgado |
América de Cali
|
6 |
Leonardo Castro |
Millonarios
|
6 |
Hugo Rodallega |
Santa Fe
|
6 |
Edwin Cardona |
At. Nacional
|
5 |
Kevin Viveros |
At. Nacional
|
5 |
Gonzalo Lencina |
Tolima
|
5 |
Alfredo Morelos |
At. Nacional
|
4 |
Jairo Molina |
Boyacá Chicó
|
4 |
Bayron Garcés |
Envigado
|
4 |
Dayro Moreno |
Once Caldas
|
4 |