| Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | At. Nacional | 31 | |||||||||||||||||
| 2 | Pasto | 28 | |||||||||||||||||
| 3 | Tolima | 26 | |||||||||||||||||
| 4 | Junior | 25 | |||||||||||||||||
| 5 | Once Caldas | 24 | |||||||||||||||||
| 6 | Millonarios | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | América de Cali | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | Internacional de Bogotá | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | Llaneros FC | 20 | |||||||||||||||||
| 10 | Bucaramanga | 19 | |||||||||||||||||
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
Andrey Estupiñán |
Pasto
|
10 |
Alfredo Morelos |
At. Nacional
|
9 |
Dayro Moreno |
Once Caldas
|
9 |
Jorge Rivaldo |
Águilas Doradas Rionegro
|
9 |
Yeison Guzmán |
América de Cali
|
8 |
Andrés Arroyo |
Fortaleza FC
|
7 |
Jefry Zapata |
Once Caldas
|
7 |
Luciano Pons |
Bucaramanga
|
6 |
Leonardo Castro |
Millonarios
|
6 |
Rodrigo Contreras |
Millonarios
|
6 |