Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 21 | |||||||||||||||||
2 | Junior | 21 | |||||||||||||||||
3 | Fortaleza FC | 21 | |||||||||||||||||
4 | Tolima | 20 | |||||||||||||||||
5 | Independiente Medellín | 20 | |||||||||||||||||
6 | Llaneros FC | 18 | |||||||||||||||||
7 | At. Nacional | 17 | |||||||||||||||||
8 | Santa Fe | 16 | |||||||||||||||||
9 | Alianza FC | 15 | |||||||||||||||||
10 | Deportivo Cali | 14 | |||||||||||||||||
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Luciano Pons |
Bucaramanga
|
6 |
Avilés Hurtado |
Deportivo Cali
|
6 |
Francisco Fydriszewski |
Independiente Medellín
|
6 |
Carlos Lucumí |
Alianza FC
|
5 |
Guillermo Paiva |
Junior
|
5 |
Yoshan Valois |
Pasto
|
5 |
Jannenson Sarmiento |
U. Magdalena
|
5 |
Yony González |
Águilas Doradas Rionegro
|
5 |
Alfredo Morelos |
At. Nacional
|
4 |
Jefry Zapata |
Once Caldas
|
4 |