| Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | At. Nacional | 39 | |||||||||||||||||
| 2 | América de Cali | 36 | |||||||||||||||||
| 3 | Deportivo Cali | 34 | |||||||||||||||||
| 4 | Bucaramanga | 32 | |||||||||||||||||
| 5 | Santa Fe | 31 | |||||||||||||||||
| 6 | Independiente Medellín | 29 | |||||||||||||||||
| 7 | Millonarios | 27 | |||||||||||||||||
| 8 | Once Caldas | 27 | |||||||||||||||||
| 9 | Tolima | 26 | |||||||||||||||||
| 10 | Águilas Doradas Rionegro | 25 | |||||||||||||||||
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
Yeison Guzmán |
América de Cali
|
10 |
Emerson Batalla |
Bucaramanga
|
8 |
Luciano Pons |
Bucaramanga
|
8 |
Andrés Sarmiento |
At. Nacional
|
7 |
Dayro Moreno |
Once Caldas
|
7 |
Franco Fagúndez |
Santa Fe
|
7 |
Nahuel Bustos |
Santa Fe
|
7 |
Eduard Bello |
Deportivo Cali
|
6 |
Andrés Rentería |
Jaguares
|
6 |
Jefry Zapata |
Once Caldas
|
6 |