| Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internacional de Bogotá | 18 | |||||||||||||||||
| 2 | Pasto | 18 | |||||||||||||||||
| 3 | América de Cali | 16 | |||||||||||||||||
| 4 | Once Caldas | 16 | |||||||||||||||||
| 5 | At. Nacional | 15 | |||||||||||||||||
| 6 | Junior | 15 | |||||||||||||||||
| 7 | Tolima | 15 | |||||||||||||||||
| 8 | Bucaramanga | 14 | |||||||||||||||||
| 9 | Deportivo Cali | 12 | |||||||||||||||||
| 10 | Águilas Doradas Rionegro | 12 | |||||||||||||||||
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
Yeison Guzmán |
América de Cali
|
6 |
Alfredo Morelos |
At. Nacional
|
6 |
Dayro Moreno |
Once Caldas
|
6 |
Andrey Estupiñán |
Pasto
|
6 |
Luifer Hernández |
Cúcuta
|
5 |
Dereck Moncada |
Internacional de Bogotá
|
5 |
Luis Muriel |
Junior
|
5 |
Jefry Zapata |
Once Caldas
|
5 |
Jorge Rivaldo |
Águilas Doradas Rionegro
|
5 |
Leonardo Castro |
Millonarios
|
4 |