| Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | At. Nacional | 34 | |||||||||||||||||
| 2 | Bucaramanga | 34 | |||||||||||||||||
| 3 | Independiente Medellín | 34 | |||||||||||||||||
| 4 | Fortaleza FC | 34 | |||||||||||||||||
| 5 | Tolima | 32 | |||||||||||||||||
| 6 | Junior | 31 | |||||||||||||||||
| 7 | Águilas Doradas Rionegro | 27 | |||||||||||||||||
| 8 | Alianza FC | 26 | |||||||||||||||||
| 9 | Santa Fe | 25 | |||||||||||||||||
| 10 | Llaneros FC | 25 | |||||||||||||||||
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
Francisco Fydriszewski |
Independiente Medellín
|
11 |
Yoshan Valois |
Pasto
|
9 |
Carlos Lucumí |
Alianza FC
|
8 |
Luciano Pons |
Bucaramanga
|
8 |
Brayan León |
Independiente Medellín
|
7 |
Jefry Zapata |
Once Caldas
|
7 |
Jannenson Sarmiento |
U. Magdalena
|
7 |
Ricardo Márquez |
U. Magdalena
|
7 |
Jairo Molina |
Boyacá Chicó
|
6 |
Beckham Castro |
Millonarios
|
6 |