Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | At. Nacional | 35 | |||||||||||||||||
2 | América de Cali | 33 | |||||||||||||||||
3 | Millonarios | 32 | |||||||||||||||||
4 | Junior | 31 | |||||||||||||||||
5 | Tolima | 30 | |||||||||||||||||
6 | Santa Fe | 30 | |||||||||||||||||
7 | Independiente Medellín | 29 | |||||||||||||||||
8 | Once Caldas (*) | 27 | |||||||||||||||||
9 | Pasto | 26 | |||||||||||||||||
10 | Alianza FC | 26 | |||||||||||||||||
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Hugo Rodallega |
Santa Fe
|
10 |
Dayro Moreno |
Once Caldas
|
9 |
Edwin Cardona |
At. Nacional
|
8 |
Rodrigo Holgado |
América de Cali
|
7 |
Leonardo Castro |
Millonarios
|
6 |
Alfredo Morelos |
At. Nacional
|
5 |
Kevin Viveros |
At. Nacional
|
5 |
Bayron Garcés |
Envigado
|
5 |
Emilio Aristizábal |
Fortaleza FC
|
5 |
Andrés Arroyo |
Tolima
|
5 |