Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 30 | |||||||||||||||||
2 | At. Nacional | 28 | |||||||||||||||||
3 | Independiente Medellín | 27 | |||||||||||||||||
4 | Millonarios | 27 | |||||||||||||||||
5 | América de Cali | 26 | |||||||||||||||||
6 | Santa Fe | 23 | |||||||||||||||||
7 | Tolima | 23 | |||||||||||||||||
8 | Deportivo Cali | 23 | |||||||||||||||||
9 | Pasto | 23 | |||||||||||||||||
10 | Once Caldas | 23 | |||||||||||||||||
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Hugo Rodallega |
Santa Fe
|
9 |
Dayro Moreno |
Once Caldas
|
7 |
Rodrigo Holgado |
América de Cali
|
6 |
Leonardo Castro |
Millonarios
|
6 |
Alfredo Morelos |
At. Nacional
|
5 |
Edwin Cardona |
At. Nacional
|
5 |
Kevin Viveros |
At. Nacional
|
5 |
Frank Castañeda |
Bucaramanga
|
5 |
Bayron Garcés |
Envigado
|
5 |
Gonzalo Lencina |
Tolima
|
5 |