Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 10 | |||||||||||||||||
2 | Fortaleza FC | 8 | |||||||||||||||||
3 | Llaneros FC | 8 | |||||||||||||||||
4 | At. Nacional | 7 | |||||||||||||||||
5 | Santa Fe | 6 | |||||||||||||||||
6 | Tolima | 6 | |||||||||||||||||
7 | Boyacá Chicó | 5 | |||||||||||||||||
8 | Envigado | 5 | |||||||||||||||||
9 | Alianza FC | 5 | |||||||||||||||||
10 | Deportivo Cali | 5 | |||||||||||||||||
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Daniel Arcila |
Envigado
|
3 |
Guillermo Paiva |
Junior
|
3 |
Felipe Pardo |
Alianza FC
|
2 |
Alfredo Morelos |
At. Nacional
|
2 |
Jairo Molina |
Boyacá Chicó
|
2 |
Didier Palacios |
Envigado
|
2 |
Baldomero Perlaza |
Independiente Medellín
|
2 |
Jesús Rivas |
Junior
|
2 |
Jefry Zapata |
Once Caldas
|
2 |
Yony González |
Águilas Doradas Rionegro
|
2 |