| Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter de Palmira | 20 | |||||||||||||||||
| 2 | Quindío | 20 | |||||||||||||||||
| 3 | Real Cartagena | 18 | |||||||||||||||||
| 4 | U. Magdalena | 17 | |||||||||||||||||
| 5 | Envigado | 16 | |||||||||||||||||
| 6 | Independiente Yumbo | 14 | |||||||||||||||||
| 7 | Bogotá FC | 12 | |||||||||||||||||
| 8 | Patriotas FC | 10 | |||||||||||||||||
| 9 | Tigres | 10 | |||||||||||||||||
| 10 | Real Cundinamarca | 9 | |||||||||||||||||
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
Mauro Manotas |
Real Cartagena
|
7 |
Andrés Carreño |
U. Magdalena
|
7 |
Fredy Montero |
Real Cartagena
|
6 |
Harold Ortiz |
Boca Juniors
|
5 |
José Lloreda |
Quindío
|
5 |
Lucas Farías |
Independiente Yumbo
|
4 |
Didier Dawson |
Envigado
|
3 |
Jaider Moreno |
Inter de Palmira
|
3 |
Kener Gonzalez |
Inter de Palmira
|
3 |
Johan Campaña |
Patriotas FC
|
3 |