Nº | Grupo A | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaguares | 6 | |||||||||||||||||
2 | Real Cartagena | 6 | |||||||||||||||||
3 | Inter de Palmira | 0 | |||||||||||||||||
4 | Tigres | 0 | |||||||||||||||||
Nº | Grupo B | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huila | 4 | |||||||||||||||||
2 | Cúcuta | 3 | |||||||||||||||||
3 | Real Cundinamarca | 3 | |||||||||||||||||
4 | Patriotas FC | 1 | |||||||||||||||||
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Andrés Rentería |
Jaguares
|
14 |
Fredy Montero |
Real Cartagena
|
14 |
Juan Valencia |
Leones FC
|
10 |
Jayder Asprilla |
Real Cundinamarca
|
10 |
Stiwart Acuña |
Barranquilla FC
|
8 |
Cristian Álvarez |
Cúcuta
|
8 |
Matías Pisano |
Cúcuta
|
6 |
Sebastian Giraldo |
Orsomarso
|
6 |
Arney Rocha |
Real Cundinamarca
|
6 |
Johar Mejia |
Bogotá FC
|
5 |