| Nº | Grupo A | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quindío | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | Envigado | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | Tigres | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | Inter de Palmira | 2 | |||||||||||||||||
| Nº | Grupo B | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Magdalena | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | Real Cartagena | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | Bogotá FC | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | Barranquilla FC | 1 | |||||||||||||||||
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
Fredy Montero |
Real Cartagena
|
14 |
Andrés Carreño |
U. Magdalena
|
12 |
Mauro Manotas |
Real Cartagena
|
8 |
José Lloreda |
Quindío
|
7 |
Jown Cardona |
Inter de Palmira
|
6 |
Cristian Iguarán |
U. Magdalena
|
6 |
Harold Ortiz |
Boca Juniors
|
5 |
Kener Gonzalez |
Inter de Palmira
|
5 |
Andrés Carabalí |
Quindío
|
5 |
Freddy Molina |
U. Magdalena
|
5 |