Nº | Grupo A | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 10 | |||||||||||||||||
2 | Quindío | 7 | |||||||||||||||||
3 | Boyacá Chicó | 6 | |||||||||||||||||
4 | Boca Juniors | 3 | |||||||||||||||||
5 | Deportivo Cali | 3 | |||||||||||||||||
Nº | Grupo B | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Envigado | 10 | |||||||||||||||||
2 | Alianza FC | 8 | |||||||||||||||||
3 | Águilas Doradas Rionegro | 6 | |||||||||||||||||
4 | Barranquilla FC | 3 | |||||||||||||||||
5 | Orsomarso | 1 | |||||||||||||||||
Nº | Grupo C | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético FC | 8 | |||||||||||||||||
2 | Pasto | 7 | |||||||||||||||||
3 | U. Magdalena | 5 | |||||||||||||||||
4 | Llaneros FC | 5 | |||||||||||||||||
5 | Real Santander | 1 | |||||||||||||||||
Nº | Grupo D | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pereira | 8 | |||||||||||||||||
2 | Fortaleza FC | 8 | |||||||||||||||||
3 | Bogotá FC | 4 | |||||||||||||||||
4 | Leones FC | 3 | |||||||||||||||||
5 | La Equidad | 3 | |||||||||||||||||
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Daniel Arcila |
Envigado
|
4 |
Jeison Osorio |
Alianza FC
|
3 |
Juan Farías |
Atlético FC
|
3 |
Jairo Molina |
Boyacá Chicó
|
3 |
Luciano Pons |
Bucaramanga
|
2 |
Fabian Chaverra |
La Equidad
|
2 |
Alejandro Ceballos |
Leones FC
|
2 |
Rubilio Castillo |
Pereira
|
2 |
Juan Chala |
Quindío
|
2 |
Santiago Rey |
Real Santander
|
2 |