
- Jhomier Guerrero1438
- Didier Moreno1316
- Yimmi Chará1224
Jaime Acosta | 23 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastián Araujo | 27 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jefersson Martínez | 31 | 1Arquero | 3 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Santiago Mele | 27 | 1Arquero | 13 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Javier Báez | 35 | 2Defensor | 12 | 1181 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 |
Jose Caicedo | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
José Cuenú | 30 | 2Defensor | 9 | 861 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 |
Jhomier Guerrero | 24 | 2Defensor | 15 | 1438 | 0 | 2 | 2 | 8 | 9 | 2 | 0 |
Edwin Herrera | 26 | 2Defensor | 8 | 694 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 |
Jhon Lerma | 22 | 2Defensor | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Howell Mena | 24 | 2Defensor | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeferson Moreno | 21 | 2Defensor | 6 | 327 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Jermein Peña | 25 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Agámez | 15 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Barrera | 19 | 3Volante | 3 | 75 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Leider Berdugo | 23 | 3Volante | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Leider Berrío | 26 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Canchimbo | 19 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Víctor Cantillo | 31 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Cantillo | 22 | 3Volante | 3 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yimmi Chará | 34 | 3Volante | 15 | 1224 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 |
Andrés Colorado | 26 | 3Volante | 3 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
José Enamorado | 26 | 3Volante | 14 | 786 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 2 | 0 |
Luis González | 34 | 3Volante | 7 | 280 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Daniel Meriño | 20 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Didier Moreno | 33 | 3Volante | 14 | 1316 | 0 | 1 | 1 | 5 | 23 | 6 | 1 |
Harold Rivera | 32 | 3Volante | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Rivera | 26 | 3Volante | 13 | 1142 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 |
Jhon Vélez | 21 | 3Volante | 6 | 414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Fabián Ángel | 24 | 3Volante | 10 | 532 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | 0 |
Miller Bacca | 21 | 4Delantero | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Carlos Bacca | 38 | 4Delantero | 13 | 824 | 3 | 2 | 5 | 15 | 2 | 2 | 0 |
Déiber Caicedo | 25 | 4Delantero | 9 | 399 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Bryan Castrillón | 26 | 4Delantero | 11 | 608 | 4 | 2 | 6 | 17 | 5 | 1 | 1 |
Jesús Díaz | 4Delantero | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Teófilo Gutiérrez | 39 | 4Delantero | 10 | 471 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Jhon Navia | 21 | 4Delantero | 4 | 319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
Guillermo Paiva | 27 | 4Delantero | 13 | 718 | 3 | 0 | 3 | 16 | 9 | 1 | 0 |
Marco Pérez | 34 | 4Delantero | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yani Quintero | 23 | 4Delantero | 4 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Steven Rodríguez | 26 | 4Delantero | 14 | 455 | 4 | 0 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas