
- Pier Grazziani693
- Pedro Franco667
- Efraín Navarro597
Pier Grazziani | 30 | 1Arquero | 7 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 97% | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaime Mora | 27 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Mosquera | 29 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cristian Blanco | 25 | 2Defensor | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 76% | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jesús Figueroa | 28 | 2Defensor | 6 | 594 | 2 | 0 | 2 | 6 | 122 | 94% | 4 | 2 | 0 | 0 |
Pedro Franco | 33 | 2Defensor | 7 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 93% | 9 | 5 | 3 | 0 |
Cristian Hurtado | 21 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Efraín Navarro | 25 | 2Defensor | 7 | 597 | 0 | 0 | 0 | 4 | 85 | 82% | 4 | 6 | 0 | 0 |
Luciano Ospina | 33 | 2Defensor | 3 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Saldaña | 34 | 2Defensor | 6 | 596 | 0 | 2 | 2 | 4 | 218 | 92% | 4 | 6 | 2 | 0 |
Alfonso Simarra | 24 | 2Defensor | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 78% | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jair Castillo | 27 | 3Volante | 7 | 400 | 0 | 1 | 1 | 1 | 157 | 87% | 9 | 8 | 1 | 0 |
Royscer Colpa | 29 | 3Volante | 6 | 326 | 1 | 0 | 1 | 4 | 77 | 87% | 6 | 3 | 1 | 0 |
Sherman Cárdenas | 35 | 3Volante | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 87% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Freddy Flórez | 31 | 3Volante | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brayan Gómez | 21 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rubén Manjarrés | 24 | 3Volante | 7 | 446 | 0 | 0 | 0 | 5 | 227 | 90% | 6 | 14 | 1 | 0 |
Ever Meza | 24 | 3Volante | 6 | 455 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 93% | 11 | 7 | 2 | 0 |
Jesús Muñoz | 22 | 3Volante | 4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 | 89% | 2 | 2 | 0 | 0 |
Santiago Orozco | 28 | 3Volante | 7 | 248 | 0 | 0 | 0 | 3 | 147 | 86% | 4 | 5 | 1 | 0 |
Johan Parra | 19 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nelson Reyes | 22 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastián Acosta | 29 | 4Delantero | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 71% | 0 | 3 | 0 | 0 |
Emerson Batalla | 23 | 4Delantero | 7 | 565 | 4 | 0 | 4 | 17 | 115 | 88% | 3 | 1 | 1 | 0 |
Ruyeri Blanco | 25 | 4Delantero | 4 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 85% | 0 | 2 | 1 | 0 |
Joel Contreras | 25 | 4Delantero | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mayer Gil | 20 | 4Delantero | 6 | 344 | 0 | 1 | 1 | 11 | 77 | 93% | 4 | 4 | 0 | 0 |
André Morales | 24 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Rangel | 33 | 4Delantero | 4 | 279 | 0 | 1 | 1 | 5 | 45 | 87% | 3 | 6 | 1 | 0 |
Andrés Rentería | 31 | 4Delantero | 4 | 296 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 84% | 1 | 4 | 1 | 0 |
Juan Rueda | 23 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marlon Torres | 22 | 4Delantero | 3 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 91% | 1 | 1 | 1 | 0 |
Kevin Torres | 22 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Valdés | 33 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // PC: Pases Correctos // EP: Efectividad de Pases // R: Recuperaciones // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas